Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,89% | China | 33.846,27 |
0,11% | Estados Unidos de America | 36,60 |
— | — | 0,57 |
— | — | — |
97,90% | China | 12.955,87 |
1,24% | Estados Unidos de America | 163,78 |
0,68% | Indonesia | 90,22 |
0,18% | Otros | 23,59 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 54.304,80
33.883,44 KG
US$ 2.917,85
US$ 12,71
US$ 26.625,73
13.233,46 KG
US$ 2.351,12
US$ 4,95
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,89% | China | 33.846,27 |
0,11% | Estados Unidos de America | 36,60 |
— | — | 0,57 |
— | — | — |
97,90% | China | 12.955,87 |
1,24% | Estados Unidos de America | 163,78 |
0,68% | Indonesia | 90,22 |
0,18% | Otros | 23,59 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?